Informații suplimentare
Dimensiune ecran/rezoluție | 4.85” |
---|---|
Memorie sistem | 1,000 MB (standard/max) |
Interfață | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Protocoale rețea | TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Alimentator automat de documente | Până la 80 originale; A6–A4; 64–90 g/m²; Dualscan ADF |
Capacitate alimentare hârtie | 570 coli / 1,610 coli (standard/max) |
Tavă intrare hârtie 1 | 1x 520 coli; A6–A4; 60–120 g/m² |
opț. Tavă intrare hârtie 1 - Total | 1x 250 coli; A5–A4; 60–120 g/m² (până la 2x) |
opț. Tavă intrare hârtie 2 - Total | 1x 520 coli; A5–A4; 60–120 g/m² (până la 2x) |
Tavă manuală | 50 coli; A6–A4; dimensiuni custom; 60–200 g/m² |
Duplex automat | A4; 60–105 g/m² |
Capacitate ieșire | 250 coli |
Volum de printare (lunar) | Rec. 10,000 pagini; Max. 150,000 pagin |
Durată de viață toner | Negru până la 20,000 pagini |
Durată de viață unitate de imagine | 50,000 pagini |
Consum de energie | 220–240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 805 W |
Dimensiune sistem (W x D x H) | 495 x 427 x 518 mm (fără opționale) |
Greutate sistem | Aprox. 18.9 kg (fără opționale) |
PRINTARE | ——————————————————————————————————————————————————— |
Rezoluție printare | 1,200 x 1,200 dpi |
Limbaje de printare | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Sisteme operare | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sau după; Linux |
Fonturi de printare | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin |
Printare mobilă | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/ Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct |
SCANARE | ——————————————————————————————————————————————————— |
Viteză scanare-simplex | Până la 50/ 20 ipm în simplex |
Viteză scanare-duplex | Până la 100/ 34 ipm în duplex |
Rezoluție scanare | 1,200 x 1,200 dpi |
Moduri scanare | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan |
Formate fișiere | JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A |
Destinații scanare | Suport LDAP |
COPIERE | ——————————————————————————————————————————————————— |
Tehnologie imagine | Laser |
Tehnologie toner | Toner Polimerizat |
Viteză copiere/printare A4 | Până la 50 ppm |
Viteză duplex automat A4 | Până la 24 ppm |
Timp de ieșire prima copie | 9.5 sec. |
Timp de încălzire | Aprox. 27 sec. |
Rezoluție copiere | 600 x 600 dp |
Gradații | 256 gradații |
Copiere multiplă | 1–999 |
Format originale | A6–A4 |
Zoom | 25–400% în pași de 1%; zoom automat |
FAX | ——————————————————————————————————————————————————— |
Standard fax | Super G3 |
Transmisie fax | Analog; i-Fax |
Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem fax | Până la 33.6 Kbps |
Destinații fax | 299 destinații + 20 grupuri |
SISTEM | ——————————————————————————————————————————————————— |
Securitate | Comunicare în rețea SSL2; SSL3 și TLS1.0/1.1/1.2 ; suport IPsec ; suport IEEE 802.1x ; Printare securizată ; Kerberos |
Conturi acces- standard | Suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb) |
Software | Net Care Device Manager; Web Connection; Utilitar Driver Packaging |
Garantie | 12 luni |
Reviews
There are no reviews yet.