Informații suplimentare
Dimensiune ecran/rezoluție | 7” / 800 x 480 |
---|---|
Memorie sistem | 6,144 MB (standard/max) |
Interfață | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opţional) |
Protocoale rețea | TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Alimentator automat de documente | Până la 130 de originale; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF |
Capacitate alimentare hârtie | 1.100 de coli / 3.600 de coli (standard/max) |
Tavă intrare hârtie 1 | 1x 500; A5-A4; dimensiuni personalizate; 60-256 g/m² |
opț. Tavă intrare hârtie 1 - Total | 1x 500 coli; A5-A3; 60-256 g/m² |
Tavă manuală | 100 coli; A6–A4; dimensiuni custom; 60–210 g/m² |
Duplex automat | A5-A3; 60-256 g/m² |
Capacitate ieșire | Până la 250 de coli / până la 3.300 de coli (standard/max) |
Volum de printare (lunar) | Rec. 10.000 pagini; Max.² 125.000 de pagini |
Durată de viață toner | Negru până la 20,000 pagini |
Durată de viață unitate de imagine | Negru până la 102.000/600.000 de pagini (tobă/dezvoltator) |
Consum de energie | 220–240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 1.45 kW |
Dimensiune sistem (W x D x H) | 571 x 661 x 786 mm (fără opțiuni) |
Greutate sistem | Aproximativ. 70,0 kg (fără opțiuni) |
PRINTARE | ——————————————————————————————————————————————————— |
Rezoluție printare | 1,800 (equivalent) x 600 dpi |
Limbaje de printare | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sisteme operare | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sau mai nou; Unix; Linux; Citrix |
Fonturi de printare | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Printare mobilă | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/ Windows 10 Mobile) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
SCANARE | ——————————————————————————————————————————————————— |
Viteză scanare-simplex | Până la 55/55 ipm în simplex (mono/color) |
Moduri scanare | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan |
Formate fișiere | JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; XPS; XPS compact; PPTX Opțional: PDF indexabil; PDF/A 1a și 1b; DOCX/PPTX/XLSX indexabil |
Destinații scanare | JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; XPS; XPS compact; PPTX; PDF/A 1a și 1b; opțional: PDF căutabil; Căutare DOCX/PPTX/XLSX |
COPIERE | ———————————————————————————————————————————————— |
Rezoluție copiere | 600 x 600 dp |
Gradații | 256 gradații |
Copiere multiplă | 1–9,999 |
Format originale | Max. A3 |
Zoom | 25–400% in pași de 0.1%; zoom automat; IP-Fax |
SISTEM | ——————————————————————————————————————————————————— |
Securitate | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (în evaluare); Filtrare IP și blocare porturi; Comunicare în reţea SSL2; SSL3 și TLS1.0/1.1/1.2; Suport IPsec; Suport IEEE 802.1x ; Autentificare utilizator; Raport autentificare; Printare securizată; Kerberos; Suprascriere hard disk (8 tipuri standard); Criptare date hard disk |
Software | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Utilitar Driver Packaging; Utilitar Log Management |
Garantie | 12 luni |
Reviews
There are no reviews yet.