Informații suplimentare
Dimensiune ecran/rezoluție | 10.1” / 1024 x 600 |
---|---|
Memorie sistem | 5,120 MB |
Interfață | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Protocoale rețea | TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Alimentator automat de documente | Până la 80 originale; A6–A4; 64–90 g/m²; Dualscan ADF |
Capacitate alimentare hârtie | 600 coli / 1,600 coli |
Tavă intrare hârtie 1 | 1x 500 coli; A6–A4; dimensiuni custom; 60–210 g/m² |
opț. Tavă intrare hârtie 1 - Total | 2x 500 coli; A4; dimensiuni custom; 60–90 g/m² |
opț. Tavă intrare hârtie 2 - Total | 2x 500 coli; A4; dimensiuni custom; 60–90 g/m² |
Tavă manuală | 100 coli; A6–A4; dimensiuni custom; 60–210 g/m² |
Duplex automat | A5–A4; 60–210 g/m² |
Capacitate ieșire | Max. 250 coli |
Volum de printare (lunar) | Rec. 6,500 pagini; Max. 120,000 pagin |
Durată de viață toner | Negru până la 13,000 pagini |
Durată de viață unitate de imagine | 50,000 pagini |
Consum de energie | 220–240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 805 W |
Dimensiune sistem (W x D x H) | Dimensiune sistem (W x D x H) 420 x 528 x 572 mm (fără opţiuni) |
Greutate sistem | Approx. 39.0 kg (fără opţiuni) |
PRINTARE | ——————————————————————————————————————————————————— |
Rezoluție printare | 1,800 (echivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Limbaje de printare | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Sisteme operare | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sau după; Linux |
Fonturi de printare | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Printare mobilă | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opțional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
SCANARE | ——————————————————————————————————————————————————— |
Viteză scanare-simplex | Până la 45/45 ipm în simplex |
Formate fișiere | JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; XPS; XPS compact; PPTX Opțional: PDF indexabil; PDF/A 1a și 1b; DOCX/PPTX/XLSX indexabil |
Destinații scanare | 2,100 (singular + grup); suport LDAP |
COPIERE | ——————————————————————————————————————————————————— |
Tehnologie imagine | Laser |
Tehnologie toner | Toner polimerizat Simitri® HD |
Viteză copiere/printare A4 | Până la 40/40 ppm |
Viteză duplex automat A4 | Până la 40/40 ppm |
Timp de ieșire prima copie | 4.8/5.4 sec. |
Timp de încălzire | Aprox. 13 sec. în mono; 15 sec. în color |
Rezoluție copiere | 600 x 600 dp |
Gradații | 256 gradații |
Copiere multiplă | 1–9,999 |
Format originale | A6–A4; dimensiuni particularizate |
Zoom | 25–400% in pași de 0.1%; zoom automat |
FAX | ——————————————————————————————————————————————————— |
Standard fax | Super G3 |
Transmisie fax | Analog; i-Fax |
Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem fax | Până la 33.6 Kbps |
Destinații fax | 2,100 (singular + grup) |
SISTEM | ——————————————————————————————————————————————————— |
Securitate | SO 15408 HCD-PP Common Criteria (în evaluare); Filtrare IP și blocare porturi; Comunicare în reţea SSL2; SSL3 și TLS1.0/1.1/1.2; Suport IPsec; Suport IEEE 802.1x ; Autentificare utilizator; Raport autentificare; Printare securizată; Kerberos; Suprascriere hard disk (8 tipuri standard); Criptare date hard disk |
Conturi acces- standard | Suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb) |
Software | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Admin- istrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Utilitar Driver Packaging; Utilitar Log |
Garantie | 12 luni |
Reviews
There are no reviews yet.