Informații suplimentare
Ieșire | ——————————————————————————————————————————————————————— |
---|---|
Putere maximă configurabilă (wați) | 540 wați / 900VA |
Frecvența de ieșire (sincronizare cu rețeaua) | 50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizare la rețea |
Topologie | Linie interactivă |
Tip de formă de undă | Aproximare în trepte la o undă sinusoidală |
Timp de transfer | 10 ms tipic: 12 ms maxim |
Intrare | ——————————————————————————————————————————————————————— |
Frecvența de intrare | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-detecție |
Domeniu de tensiune de intrare pentru operațiunile principale | 176 – 294V |
Baterii și timp de funcționare | ——————————————————————————————————————————————————————— |
Tipul bateriei | Baterie plumb-acid |
Timp obișnuit de reîncărcare | 12 ore) |
Tensiunea nominală a bateriei | 12 V |
Puterea de încărcare a bateriei (wați) | 11 wați |
Comunicații și management | ——————————————————————————————————————————————————————— |
Port(e) de interfață | USB |
Panou de control | Consolă LCD multifuncțională de stare și control |
Protecție la supratensiune și filtrare | ——————————————————————————————————————————————————————— |
Protecția liniei de date | Linie de rețea RJ45 – 10/100/1000 Base-T Ethernet |
Filtrare | Filtrare permanentă a zgomotului multipolar: 10% din trecerea la supratensiune IEEE: timp de răspuns la strângere zero: instantaneu |
Fizic | ——————————————————————————————————————————————————————— |
Înălțimea maximă | 190 mm, 19,0 cm |
Lățimea maximă | 91 mm, 9,1 cm |
Adâncime maximă | 310 mm, 31,0 cm |
Greutate netă | 7,1 kg |
Transport Greutate | 8,0 kg |
Înălțimea de transport | 255 mm, 25,5 cm |
Lățimea de expediere | 440 mm, 44,0 cm |
Adâncimea de expediere | 143 mm, 14,3 cm |
Culoare | Negru |
Codurile SCC | 10731304346941 |
De mediu | ——————————————————————————————————————————————————————— |
Temperatura de Operare | 0 – 40 °C |
Umiditatea relativă de funcționare | 0 – 95 (fără condensare) % |
Cota de operare | 0 – 3048 metri |
Temperatura de depozitare | -15 – 45 °C |
Umiditate relativă de depozitare | 0 – 95 % |
Cota de depozitare | 0 – 15240 metri |
Zgomot audibil la 1 metru de suprafața unității | 45,0 dBA |
Clasa de protectie | 16,0 BTU/h |
Conformitatea | ——————————————————————————————————————————————————————— |
Aprobari | A-Tick, C-Tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
Garanție standard | 2 ani reparați sau înlocuiți, 3 ani reparați sau înlocuiți pentru țările Uniunii Europene |
Starea ofertei sustenabile | ——————————————————————————————————————————————————————— |
RoHS | Conform |
Reviews
There are no reviews yet.