Monitor 23″ ASUS VZ239HE, IPS, 16:9, FHD 1920*1080, 60Hz, WLED, 5 ms,250 cd/m2, 178/178, 80M:1/1000:1, Flicker-free, Low blue light, HDMI,VGA, Kensington lock, Black
Laptop UltraBook ASUS ZenBook UX582HS-H2010X, 15.6 inch 4K Touchscreen, Intel® Core™ i9-11900H 2.5 GHz, 32GB DDR4, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce® RTX™ 3080, Windows 11 Pro, Blue
841,00 lei TVA inclus
Profilul ultra-subtire elegant este subtire de doar 7 mm.
Design fara rame adecvat pentru utilizarea cu mai multe afisaje.
Caracteristicile tehnologiei ASUS Eye Care ofera un filtru de lumina redusa, tehnologia Flicker-free.
Tehnologia IPS cu unghiuri de vizualizare uluitoare de 178 °.
Monitoarele ASUS Eye Care au tehnologii certificate de TÜV Rheinland, fara flicker si Low Light Light, pentru a asigura o experienta confortabila de vizionare.
Informații suplimentare
Display | ——————————————————————————————————————————————————————— |
---|---|
Dimensiunea panoului (inch) | 23 |
Raport de aspect | 16:9 |
Afișare zonă de vizualizare (H x V) | 509.18 x 286.42 mm |
Suprafața afișajului | Non-Glare |
Tipul de iluminare din spate | LED |
Tipul panoului | IPS |
Unghi de vizualizare (CR ≧ 10, H / V) | 178°/ 178° |
Pixel Pitch | 0.265mm |
Rezolutie | 1920×1080 |
Luminozitate (tipic) | 250cd/㎡ |
Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): | 80000000:1 |
Afișați culorile | 16.7M |
Timp de raspuns | 5ms(GTG) |
Rata de reîmprospătare (maxim) | 75Hz |
Fără pâlpâire | Da |
Caracteristică video | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |
Trace Free Technology | Da |
Tehnologie SPLENDID | Da |
Culoare Temp. Selecţie | Da (4 moduri) |
GamePlus | Da |
QuickFit | Da |
HDCP | Da |
Lumina albastră scăzută | Da |
Porturi I / O | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– |
HDMI(v1.4) | 1 |
VGA | 1 |
Frecvența semnalului | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– |
Frecvența semnalului digital | 54~85.5 KHz (H) / 48~76 Hz (V) |
Frecvența semnalului analogic | 54~85.5 KHz (H) / 48~76 Hz (V) |
Consum de energie | —————————————————————————————————————————————————————– |
Power Consumption | <21W |
Modul de economisire a energiei | <0.5W |
Mod oprire | <0.5W |
Voltaj | 100-240V, 50/60Hz |
Design mecanic | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
Înclinare | Da (+20° ~ -5°) |
Kensington Lock | Da |
Dimensiuni (estimat) | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
Fizic. Dimensiune cu suport (L x Î x A) | 531 x 387 x 211 mm |
Fizic. Dimensiune fără suport (L x Î x A) | 531 x 320 x 37 mm |
Dimensiune cutie (L x Î x A) | 597 x 500 x 125 mm |
Greutate (estimată) | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |
Greutate netă cu suport | 2.7 Kg |
Greutate netă fără suport | 2.45 Kg |
Greutate brută | 4.2 Kg |
Accesorii (variază în funcție de regiuni) | Cablu audio |
Temperatura / umiditatea funcționării | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
Temperatură de lucru | 0~+40°C |
Umiditatea funcționării | 10%~80% |
Certificat | TÜV fără pâlpâire |
Reviews
There are no reviews yet.