Monitor 27″ ASUS VG27WQ, QHD 2560*1440, Gaming, VA, curbat 1500R, 16:9, 400 cd/mp, 3000:1, 178/178, 1 ms MPRT, 165 Hz, flicker free, Low Blue Light, FreeSync technology supported, Shadow Boost, DisplayHDR 400, boxe 2*2W, HDMI, DP, Kensington lock, VESA 100×100, culoare negru
Monitor gaming curbat LED VA Asus TUF 27″, WQHD, Negru
1.859,00 lei TVA inclus
TUF Gaming VG27WQ este un ecran WQHD (2560 x 1440) de 27 inci, curbat, cu o rata de actualizare ultrarapida de 165Hz, conceputa pentru jucatorii profesionisti si cei care cauta un joc imersiv. Tehnologie HDR (High Dynamic Range), cu gama profesionala de culori si performanta de contrast pentru certificarea DisplayHDR ™ 400.
Informații suplimentare
Display | ——————————————————————————————————————————————————————— |
---|---|
Dimensiunea panoului (inch) | 27 |
Raport de aspect | 16:9 |
Afișare zonă de vizualizare (H x V) | 596.736 x 335.664 mm |
Suprafața afișajului | Non-Glare |
Tipul de iluminare din spate | LED |
Tipul panoului | VA |
Unghi de vizualizare (CR ≧ 10, H / V) | 178°/ 178° |
Pixel Pitch | 0.233mm |
Rezolutie | 2560×1440 |
Luminozitate (tipic) | 400cd/㎡ |
Raport de contrast (tipic) | 3000:1 |
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): | 10000000:1 |
Afișați culorile | 16.7M |
Timp de raspuns | 1ms MPRT |
Rata de reîmprospătare (maxim) | 165Hz |
Fără pâlpâire | Da |
Caracteristică video | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |
Trace Free Technology | Da |
GameVisual | Da |
Culoare Temp. Selecţie | Da (4 moduri) |
GamePlus | Da |
HDR Mode | Da |
HDCP | Da |
Lumina albastră scăzută | Da |
Porturi I / O | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– |
VRR Technology | FreeSync™ Premium |
GameFast Input technology | Da |
Frecvența semnalului | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– |
Frecvența semnalului digital | DisplayPort: 30~185 KHz (H) / 48~165 Hz (V) |
HDMI: | 30~185 KHz (H) / 48~144 Hz (V) |
Consum de energie | —————————————————————————————————————————————————————– |
Power Consumption | <22W |
Modul de economisire a energiei | <0.5W |
Mod oprire | <0.5W |
Voltaj | 100-240V, 50/60Hz |
Design mecanic | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
Înclinare | Da (+25° ~ -5°) |
Kensington Lock | Da |
Dimensiuni (estimat) | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
Fizic. Dimensiune cu suport (L x Î x A) | 609 x (386.9~506.9) x 211.2 mm |
Fizic. Dimensiune fără suport (L x Î x A) | 609 x 359.9 x 44 mm |
Dimensiune cutie (L x Î x A) | 692 x 558 x 213 mm |
Greutate (estimată) | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |
Greutate netă cu suport | 5.98 Kg |
Greutate netă fără suport | 3.69 Kg |
Greutate brută | 8.7 Kg |
Accesorii (variază în funcție de regiuni) | IAdaptor de alimentare |
Certificat | TÜV Flicker-free |
Reviews
There are no reviews yet.