Informații suplimentare
| Evaluări (VA/W) | 1500VA/1500W |
|---|---|
| Dimensiuni Unitate (L x A x H) | 430 x 470 x 85 |
| Livrare (l x a x h) | 617 x 570 x 262 |
| Unitate | 21 |
| Transport | 25.5 |
| Domeniu de tensiune de intrare (VAC) | 115-280 |
| Interval de frecvență (Hz, autosensing) | 40-70 |
| Conector de alimentare de intrare | IEC 60320 C14 |
| Recipiente de ieșire | 8 x IEC60320-C13 |
| Tensiune de ieșire Ieșire selectabilă de utilizator | 200/208/220/230/240VAC |
| Formă de undă | Unda sinusoidală pură |
| Supraîncărcare utilitar (mod AC) | >200% for 250ms; |
| Tip baterie | Acid cu plumb, reglat prin supapă, care nu se varsă |
| Timp de rezervă (încărcare 100%) | 5.6 Minute |
| Timp de rezervă (încărcare 50%) | 16.3 Minute |
| +1 baterie externă Dulap (încărcare 100%) | 28.2 Minute |
| +1 External Battery Cabinet (50% Load) | 70.2 Minute |







Reviews
There are no reviews yet.