Informații suplimentare
| Ieșire | ——————————————————————————————————————————————————————— |
|---|---|
| Putere maximă configurabilă (wați) | 520 wați / 950VA |
| Frecvența de ieșire (sincronizare cu rețeaua) | 50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizare la rețea |
| Topologie | Linie interactivă |
| Tip de formă de undă | Aproximare în trepte la o undă sinusoidală |
| Timp de transfer | 6 ms tipic: 10 ms maxim |
| Intrare | ——————————————————————————————————————————————————————— |
| Frecvența de intrare | 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-detecție |
| Domeniu de tensiune de intrare pentru operațiunile principale | 140 – 300V |
| Numărul de cabluri de alimentare | 1 |
| Factor de putere de intrare la sarcină completă | 0,54 |
| Baterii și timp de funcționare | ——————————————————————————————————————————————————————— |
| Tipul bateriei | Baterie plumb-acid |
| Timp obișnuit de reîncărcare | 8 ore) |
| Tensiunea nominală a bateriei | 12 V |
| Acumulator de rezervă | RBC17 |
| Durata de viață estimată a bateriei (ani) | 3 – 5 |
| Comunicații și management | ——————————————————————————————————————————————————————— |
| Panou de control | Afișaj LED de stare cu on-line: pe baterie |
| Alarmă sonoră | Alarmă când este pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată |
| Protecție la supratensiune și filtrare | ——————————————————————————————————————————————————————— |
| Evaluare la supratensiune | 273 Jouli |
| Protecția liniei de date | Protecție Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T |
| Fizic | ——————————————————————————————————————————————————————— |
| Înălțimea maximă | 160 mm, 16,0 cm |
| Lățimea maximă | 120 mm, 12,0 cm |
| Adâncime maximă | 355 mm, 35,5 cm |
| Greutate netă | 6,1 kg |
| Transport Greutate | 6,6 kg |
| Înălțimea de transport | 250 mm, 25,0 cm |
| Lățimea de expediere | 197 mm, 19,7 cm |
| Adâncimea de expediere | 430 mm, 43,0 cm |
| Culoare | Negru |
| Codurile SCC | 10731304410802 |
| De mediu | ——————————————————————————————————————————————————————— |
| Temperatura de Operare | 0 – 40 °C |
| Umiditatea relativă de funcționare | 0 – 95 (fără condensare) % |
| Cota de operare | 0 – 3000 de metri |
| Temperatura de depozitare | -15 – 40 °C |
| Umiditate relativă de depozitare | 0 – 95 (fără condensare) % |
| Cota de depozitare | 0 – 3000 de metri |
| Zgomot audibil la 1 metru de suprafața unității | 40,0 dBA |
| Clasa de protectie | IP20 |
| Conformitatea | ——————————————————————————————————————————————————————— |
| Aprobari | CB , CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
| Politica de protectie a echipamentelor | Durata de viata: 50000 euro |
| Garanție standard | 2 ani reparați sau înlocuiți |
| Starea ofertei sustenabile | ——————————————————————————————————————————————————————— |
| RoHS | Conform |





Reviews
There are no reviews yet.