Informații suplimentare
Evaluări (VA/W) | 750VA/750W |
---|---|
Dimensiuni Unitate (L x A x H) | 430 x 400 x 85 |
Livrare (l x a x h) | 617 x 570 x 262 |
Unitate | 16.5 |
Transport | 21 |
Domeniu de tensiune de intrare (VAC) | 115-288 |
Interval de frecvență (Hz, autosensing) | 40-70 |
Conector de alimentare de intrare | IEC 60320 C14 |
Recipiente de ieșire | 8 x IEC60320-C13 |
Tensiune de ieșire Ieșire selectabilă de utilizator | 200/208/220/230/240VAC |
Formă de undă | Unda sinusoidală pură |
Supraîncărcare utilitar (mod AC) | >200% for 250ms; |
Tip baterie | Acid cu plumb, reglat prin supapă, care nu se varsă |
Timp de rezervă (încărcare 100%) | 10.5 minute |
Timp de rezervă (încărcare 50%) | 25.7 minute |
+1 baterie externă Dulap (încărcare 100%) | 46.3 minute |
+1 External Battery Cabinet (50% Load) | 103.2 minute |
Reviews
There are no reviews yet.