Informații suplimentare
Evaluări (VA/W) | 1000VA/1000W |
---|---|
Dimensiuni Unitate (L x A x H) | 430 x 400 x 85 |
Livrare (l x a x h) | 617 x 570 x 262 |
Unitate | 16.5 |
Transport | 21 |
Domeniu de tensiune de intrare (VAC) | 115-280 |
Interval de frecvență (Hz, autosensing) | 40-70 |
Conector de alimentare de intrare | IEC 60320 C14 |
Recipiente de ieșire | 8 x IEC60320-C13 |
Tensiune de ieșire Ieșire selectabilă de utilizator | 200/208/220/230/240VAC |
Formă de undă | Unda sinusoidală pură |
Supraîncărcare utilitar (mod AC) | >200% for 250ms; |
Tip baterie | Acid cu plumb, reglat prin supapă, care nu se varsă |
Timp de rezervă (încărcare 100%) | 6.8 Minute |
Timp de rezervă (încărcare 50%) | 17.8 Minute |
+1 baterie externă Dulap (încărcare 100%) | 33.3 Minute |
+1 External Battery Cabinet (50% Load) | 76.3 Minute |
Reviews
There are no reviews yet.