Informații suplimentare
Tip | Multifunctional color pentru formate A4 |
---|---|
Tehnologie | KYOCERA ECOSYS, laser color, HyPAS solution platform |
Rezolutie | 1200 x 1200 dpi (tiparire), 600 x 600 dpi (scanare/copiere) |
Timp de incalzire | Cca 25 secunde sau mai putin |
Dimensiuni (La x Ad x In) | 480 x 577 x 619.5 mm |
Greutate | Cca 36.5 kg inclusiv cartusul toner |
Consum de energie | Printing: 532 W, Copying: 547 W, Ready mode: 84 W, Sleep-mode: 0.6 W |
Alimentare | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Standard de siguranta | TÜV/GS, CE – Acest echipament este produs in concordanta cu standardul de calitate ISO 9001 si cel de proctie a mediului ISO 14001. |
Memorie generala | Standard 1024 MB, max. 2048 MB |
MANEVRAREA HARTIEI | —————————————————————————————————————————————————————————————————– |
Capacitate intrare | Caseta multifunctionala capacitate 100 coli, 60–220g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 to 216 x 356 mm), caseta universala de hartie cu capacitate 250 coli, 60–163 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm). |
Capacitate maxima intrare cu optiuni | 1850 coli |
Unitate duplex | Unitatea duplex standard suporta 60–163 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacitate maxima iesire | Max. 250 coli cu fata in jos |
Alimentator documente | Alimentator dual scan de documente: 100 coli, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm) |
Manevrarea generala a hartiei | Toate capacitatile mentionate se bazeaza pe o grosime maxima a hartiei de 0.11 mm. Va rugam sa utilizati hartia recomandata de KYOCERA in conditii normale de lucru. |
TIPARIRE | —————————————————————————————————————————————————————————————————– |
Procesor | ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 GHz |
Limbaj controller | PRESCRIBE II c |
Emulatii | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (compatibil cu PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Caractere | 93 caractere scalabile pentru PCL6/KPDL3, 8 caractere pentru Windows Vista, 1 caracter bitmap, 45 coduri de bare (ex. EAN8, EAN13) cu verificarea automata a checksum-urilor si suport pentru coduri de bare bidimensionale PDF-417 |
Protocol | Suport pentru tiparire de pe dispozitivele mobile: KYOCERA Mobile Print app pentru iOS si Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (optional), Google Cloud Print |
Sistem operare suportat | Toate sistemele de operare actuale Windows, MAC OS X Version 10.5 sau superior, Unix, Linux, cat si alte sisteme de operare la cerere |
COPIERE | ———————————————————————————————————————————————————– |
Dimensiune max document original | A4 / Legal |
Caracteristici de copiere digitala | Functie scan-once-copy-many, sortare electronica (colationare), , ID card copy, 2in1, 4in1, schimbarea automata a casetei, functie eliminare pagini albe |
Moduri expunere | Auto, manual: 9 pasi |
Ratii de marire presetate | 7 Micsorari/7 Mariri |
Ajustari imagine | Text + Foto, Foto, Text, Harta, Document tiparit |
SCANARE | ————————————————————————————————————————————————————– |
Format compresie | MMR/JPEG |
Tipuri fisiere | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, PDF Criptat, PDF de Inalta Compresie, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Fisier MS Office file si PDF care permite cautare (este necesar Scan Extension Kit(A) optional) |
Caracterisctici scanare | Scanare color, agenda integrata, suport pentru Active Directory, transfer criptat de date, functie multi-send simultan (e-mail, fax, folder SMB/FTP, tiparire), functie eliminare pagini albe |
Dimensiune max. scanare | A4 / Legal |
Functionalitati scanare | Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan |
Rezolutie scanare | 600, 400, 300, 200 dpi, 256 nuante de gri pe culoare |
Compatibilitate | ITU-T Super G3 |
Viteza modem | Max. 33.6 kbps |
Viteza de scanare | 2 secunde/pagina sau mai putin |
Viteza de transmisie | 3 secunde sau mai putin |
Densitatea scanarii | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi) Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi) Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi) Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi) Halftone: 256 nuante de gri |
Metoda de compresie | JBIG, MMR, MR, MH |
Caracteristici fax | Fax in retea, transmisie si receptie duplex, transmisie si receptie criptata, transmisie si receptie pivotata, broadcast |
Interfata | Interfata Standard USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO pentru server de print intern optional sau pentru SSD optional, slot pentru SD Card optional |
Garantie | 24 luni |
Reviews
There are no reviews yet.